|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 강철, 철 | 색: | 자연적이고 맞추고 검습니다 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 재료사를 구축하면서, 회사를 광고하는 공장, 기계류 정비소, 에너지 & 광업을 제조하기 | 사이즈: | 도면 설계, 고객의 그림으로서 |
| 열처리: | 탄소로 처리 | 처리: | 기계화하면서, 호브로 자르기 |
| 무뒤레: | M 2.5, m3 | 보증: | 6개월 |
| 견고성: | 37-40 로크웰C경도 | 용법: | 산업 |
| 강조하다: | 40 HRC Steel Bevel Gear,2.5 Module Steel Bevel Gear,Carburizing metal bevel gears |
||
Steel bevel gears with module of 2.5
| Production Capacity | |||
| Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T |
| Heat Treatme | Carburizing | Ring Forging | Max.φ5m |
| Machining Accuracy | 0.01 mm | ||
| Testing Equipment | |||
| Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test |
| Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test |
| Exporting Country | |||
| USA, UK, Germany, Russia, Italy, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
| Main Customer | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. Peng
전화 번호: 86-18537916657