|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 강철, | 형태: | 박차, 공장, 바 |
|---|---|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 회사를 광고하는 공장, 기계류 정비소, 에너지 & 광업을 제조하기 | 보증: | 6개월 |
| 표면 처리: | 세련 | 키워드: | 평톱니바퀴 장치 휠, 노 기어 |
| 사이즈: | 그림으로서의, 주문 제작된 사이즈 | 처리: | CNC 기계가공 |
| 기준 치수: | M10-m36 스퍼 기어 | 타입: | 스퍼 기어, 웜 기어 |
| 강조하다: | CNC Machining Steel Spur Gear,M10 Steel Spur Gear,M10 Helical Pinion Gear |
||
CNC Machining Metal Steel Drive Gear And Spur Helical Pinion Gear
| Production Capacity | |||
| Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T |
| Heat Treatment | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Machining Accuracy | 0.01 mm | ||
| Testing Equipment | |||
| Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test |
| Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test |
| Exporting Country | |||
| USA, UK, Germany, Russia, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
| Main Customer | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. Peng
전화 번호: 86-18537916657