|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
입력 속도: | 720-2800rpm | 맞물림 배열: | 행성 |
---|---|---|---|
산출 토크: | 2.6-1195N.M | 산출 속도: | 13.5-268RMP |
정격 전력: | 모터 토오크를 부합시키기 | 색: | 당신의 필요조건에 따르면 |
하이 라이트: | 1195N.M 유성 기어식 감속기,268RMP 유성 기어식 감속기,1195N.M 행성 속도 저감기 |
광산업을 위한 행성 [Gearbox/ Reducer/ 기어박스] 환원제 기어박스
석유와 탄광을 위한 ZZL SERISE PLASETARY 기어 하강기
단단한 기어 하강기의 장비는 침탄 냉각에 의해 고강도와 저탄소 합금강으로 만들어집니다, 톱니 표면 견고성이 높습니다, 장비가 모두 사용되고 NC 분쇄 기술, 정확성이 높습니다, 컨택트 성이 좋습니다, 전송 효율이 높습니다, 운영이 안정적입니다, 소음이 낮습니다, 양이 작습니다, 체중이 분해되고 면밀히 살피도록 쉽고 설치하도록 쉬운 가벼운, 긴 서비스 라이프, 높은 베어링 캐패시티입니다.
애플리케이션
중간 강도 기어 하강기는 넓게 교통, 야금학, 광산, 화학 산업, 경공업과 기타의 전달 기구에서 사용됩니다.
상술 매개 변수 시트
모델 NNUMBER | SIZE&HEIGHT OF 센터(MM) | 중량(KG) | ||||||||
L | 비 | H | 호 | R | ||||||
ZZL355 | 1151 | 748 | 594 | 280 | 280 | 633 | ||||
ZZL400 | 1213 | 838 | 676 | 315 | 320 | 833 | ||||
ZZL450 | 1325 | 912 | 746 | 355 | 350 | 1106 | ||||
ZZL500 | 1441 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 1631 | ||||
ZZL560 | 1599 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 2137 | ||||
ZZL630 | 1767 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 2914 | ||||
ZZL710 | 1947 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 4037 | ||||
ZZL800 | 2099 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 5562 | ||||
ZZL900 | 2208 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 7339 | ||||
ZZL1000 | 2584 | 1930 | 1644 | 800 | 755 | 9732 | ||||
ZZL1120 | 2774 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 14166 | ||||
ZZL1250 | 3115 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 18862 | ||||
ZZL1400 | 3586 | 2708 | 2267 | 1100 | 1035 | 25122 | ||||
ZZL1600 | 3952 | 2941 | 2570 | 1250 | 1135 | 33488 | ||||
ZZL1800 | 4314 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 45051 |
담당자: Kris Zhai
전화 번호: +8613373933759